松下ET-D75LE50固定镜头是一款高性能的超短焦投影镜头,专为松下高端工程投影机设计,适用于各种专业场合,特别是空间有限需要短距离大画面投射的环境。


镜头概述
松下ET-D75LE50是一款固定焦距投影镜头(定焦镜头),专为松下高端工程投影机设计。该镜头具有0.8:1的固定投射比,属于超短焦镜头范畴,这意味着它可以在很短的投影距离内投射出大尺寸画面。
松下ET-D75LE50 ET-D75LE5 镜头兼容投影机信息汇总
投影机型号 | 上市时间 | 原生分辨率 | 镜头投射比 | 亮度 (ANSI流明) | 光源类型 | 备注/应用特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic PT-RQ32KU | 2017年1月 | 5120x3200 (3DLP) | 0.70:1 | 26,000 | 激光 | 超高分辨率,适用于高端指挥监控、虚拟仿真 |
Panasonic PT-DS100X / PT-DS8500U | 2010年8月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.80:1 | 10,600 | 灯泡 | 早期高端工程机型号,适用于大型会议室、展览展示 |
Panasonic PT-DS12KE / PT-DS12KU | 2013年5月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.80:1 | 12,000 | 灯泡 | 亮度提升,适用于中型场馆、监控室 |
Panasonic PT-DS20K2U / PT-DS20KE / PT-DS20KU | 2012年6月 / 2015年9月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.80:1 | 20,000 | 灯泡 | 高亮度稳定型号,适合大型场地、舞台背景 |
Panasonic PT-DW11KE / PT-DW11KU | 2013年5月 | 1366x768 (3DLP) | 0.80:1 | 11,000 | 灯泡 | 宽屏机型,适用于宽屏格式演示、数字标牌 |
Panasonic PT-DW17K2U / PT-DW17KU | 2012年6月 / 2015年9月 | 1366x768 (3DLP) | 0.80:1 | 17,000 | 灯泡 | 高亮度宽屏机型,适合大型宽屏融合项目 |
Panasonic PT-DZ10KE / PT-DZ10KU | 2013年5月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.70:1 | 10,600 | 灯泡 | 全高清+分辨率,色彩表现力强,适合展览展示 |
Panasonic PT-DZ13KE / PT-DZ13KU | 2013年5月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.70:1 | 12,000 | 灯泡 | 亮度升级,适用于明亮环境下的高清演示 |
Panasonic PT-DZ16K2U / PT-DZ16KU | 2014年6月 / 2015年9月 | 1920x1080 (3DLP) | 0.70:1 | 16,000 | 灯泡 | 全高清分辨率,高亮度,适合大型会议、活动现场 |
Panasonic PT-DZ21K2U / PT-DZ21KE / PT-DZ21KU | 2012年6月 / 2015年9月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.70:1 | 20,000 | 灯泡 | 该系列顶级亮度型号,用于大型场馆、沉浸式体验 |
Panasonic PT-RQ13KU | 2015年12月 | 5120x3200 (3DLP) | 0.70:1 | 信息缺失 | 激光 | 早期激光光源超高分辨率机型 |
Panasonic PT-RQ22KU | 2018年7月 | 5120x3200 (3DLP) | 0.75:1 | 信息缺失 | 激光 | 激光光源,超高分辨率,适合高端可视化应用 |
Panasonic PT-RS11KU | 2015年12月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.80:1 | 12,000 | 激光 | 激光光源,稳定性高,适合长时间运行的监控、展览 |
Panasonic PT-RS20KE / PT-RS20KU | 2017年11月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.75:1 | 20,000 | 激光 | 高亮度激光光源,维护周期长,适合大型固定安装 |
Panasonic PT-RS30KU | 2016年10月 | 1400x1050 (3DLP) | 0.80:1 | 30,000 | 激光 | 极高亮度激光机型,用于大型户外投影、地标项目 |
Panasonic PT-RZ12KU | 2015年12月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.70:1 | 信息缺失 | 激光 | 激光光源,全高清+分辨率,色彩鲜艳 |
Panasonic PT-RZ21KE / PT-RZ21KU | 2017年11月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.69:1 | 信息缺失 | 激光 | 超短焦激光机型,适合空间受限的沉浸式方案 1 |
Panasonic PT-RZ31KU | 2016年10月 | 1920x1200 (3DLP) | 0.70:1 | 30,000 | 激光 |
主要技术特点
光学性能
这款固定镜头拥有F2.5的光圈和7.5mm焦距,透光性良好。其0.8:1的投射比意味着每米投影距离可投射出约1.25米宽的画面,非常适合空间受限的安装环境。
物理特性
该镜头重约6.0公斤,长度约35厘米,采用坚固耐用的材质制造,适合固定安装使用。镜头支持电动对焦功能,可实现远程精准对焦,便于调试和维护。
实际应用场景
大型展览与舞台应用
这类高性能镜头配合松下高端工程投影机,被广泛应用于大型展览展示、舞台演出等场合。例如,在上海城市规划展示馆的案例中,类似镜头被用于投射明亮的线条精绘出上海城市形态的演变,明暗分明,阵列有序,展现城市更新之美。
商业与文旅项目
由于其超短焦特性,ET-D75LE50特别适合空间有限的商业展示、文旅夜游、外墙楼体3D Mapping光影秀等项目,能够在短距离内实现大画面投射。
选购与使用建议
- 1.
兼容性确认:在选购前务必确认镜头与您的投影机型号完全兼容
- 2.
安装环境评估:考虑投影距离、屏幕尺寸和安装方式(吊装或平放)
- 3.
专业调试:建议由专业人员进行安装调试,以确保最佳投影效果
如果您需要了解某款特定镜头与投影机搭配的详细技术参数或应用案例,欢迎随时联系佐西卡的销售代表,我们将为您提供专业的支持。