适配 松下 PT-SMZ66C / PT-SMZ67C / PT-SMZ77C 的投影机替换镜头(Zorsika WK021)
Zorsika WK021 适配 松下 PT-SMZ66C / PT-SMZ67C / PT-SMZ77C。选购前请对照本页的型号与产品规格,确认镜头与设备的适配情况,以及适用的交付安排和质保条款。
| Panasonic | PT-SMZ66C |
| Panasonic | PT-SMZ67C |
| Panasonic | PT-SMZ77C |
| Panasonic | PT-SMZ57C |
| Panasonic | PT-SMZ56CL |
| Panasonic | PT-SMZ58CL |
| Panasonic | PT-SMZ75CL |
| Panasonic | PT-SMZ78CL |
| Panasonic | PT-SMZ88CL |
| Panasonic | PT-SMZ89 |
| Panasonic | PT-SMZ85 |
| Panasonic | PT-SMZ79 |
| Panasonic | PT-SMZ68 |
| Panasonic | PT-SMZ60 |
| Panasonic | PT-MZ770 |
| Panasonic | PT-MZ670 |
| Panasonic | PT-MZ570 |
| Panasonic | PT-MZ680 |
| Panasonic | PT-MZ780 |
| Panasonic | PT-MZ880 |
| Panasonic | PT-MZ682 |
| Panasonic | PT-MZ782 |
| Panasonic | PT-MZ882 |
| 原厂镜头编号 | 投射比 | 对照关系 |
|---|---|---|
| ET-ELS201 | 1.61–2.76:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELT22 | 2.72–4.48:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELT23 | 4.44–7.12:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELU20 | 0.33–0.353:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELW20 | 1.21–1.66:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELW21 | 0.764:1 | 平台选配参考 |
| ET-ELW22 | 0.786–0.983:1 | 平台选配参考 |
常见问题
- 这款镜头适用哪些投影机?
- PT-SMZ66C, PT-SMZ67C, PT-SMZ77C, PT-SMZ57C, PT-SMZ56CL, PT-SMZ58CL, PT-SMZ75CL, PT-SMZ78CL, PT-SMZ88CL, PT-SMZ89, PT-SMZ85, PT-SMZ79, PT-SMZ68, PT-SMZ60, PT-MZ770, PT-MZ670, PT-MZ570, PT-MZ680, PT-MZ780, PT-MZ880, PT-MZ682, PT-MZ782, PT-MZ882
- 这款镜头由谁生产?
- Zorsika 是一家独立的售后市场制造商。其他商标仅用于标识兼容性。
- 订购前需要确认什么?
- Zorsika WK021 适配 松下 PT-SMZ66C / PT-SMZ67C / PT-SMZ77C。选购前请对照本页的型号与产品规格,确认镜头与设备的适配情况,以及适用的交付安排和质保条款。
Zorsika 是一家独立的售后市场制造商。其他商标仅用于标识兼容性。
申请报价