适配 爱普生 CB-C9200U / CB-C7800U / CB-C7600U 的投影机替换镜头(Zorsika BE430)
Zorsika BE430 适配 爱普生 CB-C9200U / CB-C7800U / CB-C7600U。选购前请对照本页的型号与产品规格,确认镜头与设备的适配情况,以及适用的交付安排和质保条款。
| Epson | CB-C9200U |
| Epson | CB-C7800U |
| Epson | CB-C7600U |
| Epson | CB-PU1006W |
| Epson | CB-PU1007W |
| Epson | CB-PU1008W |
| Epson | CB-PU1007B |
| Epson | CB-PU1008B |
| 原厂镜头编号 | 投射比 | 对照关系 |
|---|---|---|
| ELPLM08 | 1.47–2.38:1 | 投射比区间重叠 (57.1%) |
| ELPLW06 | 1.66–2.27:1 | 投射比区间重叠 (54.1%) |
| ELPLW08 | 1.18–1.66:1 | 平台选配参考 (43.1%) |
| ELPLW05 | 1.07–1.49:1 | 平台选配参考 (13.8%) |
| ELPLL08 | 7.21–10.11:1 | 平台选配参考 |
| ELPLM09 | 2.2–3.56:1 | 平台选配参考 |
| ELPLM10 | 3.39–5.17:1 | 平台选配参考 |
| ELPLM11 | 4.95–7.54:1 | 平台选配参考 |
| ELPLM15 | 2.16–3.48:1 | 平台选配参考 |
| ELPLU03 | 0.66–0.8:1 | 平台选配参考 |
| ELPLU03S | 0.65–0.78:1 | 平台选配参考 |
| ELPLU04 | 0.89–1.08:1 | 平台选配参考 |
| ELPLX01 | 0.36:1 | 平台选配参考 |
常见问题
- 这款镜头适用哪些投影机?
- CB-C9200U, CB-C7800U, CB-C7600U, CB-PU1006W, CB-PU1007W, CB-PU1008W, CB-PU1007B, CB-PU1008B
- 这款镜头由谁生产?
- Zorsika 是一家独立的售后市场制造商。其他商标仅用于标识兼容性。
- 订购前需要确认什么?
- Zorsika BE430 适配 爱普生 CB-C9200U / CB-C7800U / CB-C7600U。选购前请对照本页的型号与产品规格,确认镜头与设备的适配情况,以及适用的交付安排和质保条款。
Zorsika 是一家独立的售后市场制造商。其他商标仅用于标识兼容性。
申请报价